Description
| Technical Specifications | HY214X8/6B-6 | |
| Nominal pressure | KN | 6000 |
| Hot plate size | mm | 2700*1370*42 |
| Product dimensions | feet | 4*8 |
| Opening | mm | 70 |
| Opening mumber | pcs | 6 |
| Working stroke | mm | 1000 |
| Working pressure | Mpa | 25 |
Melamine Hot Press machine specification One of the most popular laminating hot press machine
| Technical Specifications | HY214X8/6B-6 | |
| Nominal pressure | KN | 6000 |
| Hot plate size | mm | 2700*1370*42 |
| Product dimensions | feet | 4*8 |
| Opening | mm | 70 |
| Opening mumber | pcs | 6 |
| Working stroke | mm | 1000 |
| Working pressure | Mpa | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.